产品名称 | 规格 | 价格 | 数量(t) |
镀锌方管 | 16×16×0.5—2.0 | 电议 | 35 |
镀锌方管 | 19×19×0.5—2.0 | 电议 | 39 |
镀锌方管 | 20×20×0.5—2.0 | 电议 | 26 |
镀锌方管 | 25×25×0.5—2.0 | 电议 | 65 |
镀锌方管 | 30×30×1.0—2.5 | 电议 | 38 |
镀锌方管 | 32×32×1.0—2.5 | 电议 | 48 |
镀锌方管 | 40×40×1.0—2.75 | 电议 | 47 |
镀锌方管 | 45×45×1.0—2.75 | 电议 | 57 |
镀锌方管 | 50×50×1.0—2.75 | 电议 | 69 |
镀锌方管 | 60×60×1.5—3.75 | 电议 | 28 |
镀锌方管 | 70×70×1.5—3.75 | 电议 | 76 |
镀锌方管 | 80×80×1.5—3.75 | 电议 | 34 |
镀锌方管 | 50.8×50.8×1.0—2.75 | 电议 | 49 |
天津亿铧金属制品有限公司
联系人:张经理
手 机:18920038898
地 址:天津市静海区大邱庄镇大屯村团唐线和团王线交叉路口西300米
天津亿铧金属制品有限公司 津ICP备2021002720号-1